混床專用陰離子樹(shù)脂廠家【廠家 價(jià)格】
的詳細(xì)介紹
201X7(717)強(qiáng)堿性混床專用陰離子交換樹(shù)脂 | |||||
混床專用陰離子樹(shù)脂廠家本產(chǎn)品是在苯乙烯一二乙烯苯共聚基本上帶有季銨基〔-N(CH3)3OH〕的陰離子交換樹(shù)脂, | |||||
該樹(shù)脂具有機(jī)械強(qiáng)度好,耐熱性能高特點(diǎn)。 | |||||
本產(chǎn)品相當(dāng)于美國(guó)AmberliteIRA-400.西德LewatiM500.日本DiaionSA-10A. |
|
||||
混床專用陰離子樹(shù)脂廠家產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):規(guī)格:符合化工部標(biāo)準(zhǔn)(HG2-886-76) | |||||
1.外觀:淡黃色透明球顆粒。2.出廠型式:氯型。 | |||||
3.主要性能指標(biāo): | |||||
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) | |||
1 | 含水量% | 45-50 | |||
2 | 全交換容量mmol/g(干)≥ | 3.6 | |||
3 | 濕真密度 (20℃) g/ml | 1.06-1.11 | |||
4 | 濕視密度 g/ml | 0.65-0.75 | |||
5 | 粒度范圍 mm | 0.315-1.25 | |||
6 | 粒度 %≥ | 95 | |||
7 | 滲磨圓球率 %≥ | 60 | |||
使用時(shí)參考指標(biāo): | |||||
1.PH范圍:0-14 | |||||
2.允許濕度℃:氯型≤80 | |||||
氫氧型≤60 | |||||
3.膨脹率:%(C1-→ OH+)≤25 | |||||
4.工業(yè)用樹(shù)脂層高度:ml.0-3.0 | |||||
5.再生液濃度:%HaC1:4-10 | |||||
6.再生劑用量:kg/m3(按100%計(jì)) | |||||
NaOH(工業(yè))40-80 | |||||
7.再生液流速:m/h4-6 | |||||
8.再生接觸時(shí)間:minute:30-60 | |||||
9.正洗流速:m/h:15-25 | |||||
10.正洗時(shí)間:minute:約25 | |||||
11.運(yùn)行流速:m/h:15-25 |
公司名稱: |
廊坊中水化工有限公司 |
電 話: |
86- |
傳 真: |
86- |
聯(lián) 系 人: |
田行軍 |
手 機(jī): |
|
網(wǎng) 站: |
|